03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أوكزينورم أمبولات : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Mundipharma |
الجهة المسؤولة | Napp Pharmaceuticals Ltd |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | B. Braun Melsungen AG |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | N02AA05 |
أوكزينورم أمبولات :
أوكزينورم أمبولات :
أوكزينورم أمبولات :
أوكزينورم أمبولات :
أوكزينورم أمبولات :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Accidental injury | غير شائع |
Activities of daily living impaired | شائع |
Aggressiveness | غير معلوم |
Agitation | غير شائع |
Amenorrhoea (amenorrhea) | غير معلوم |
Amnesia | غير شائع |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Biliary colic (Biliary pain) | غير معلوم |
Chest pain | غير شائع |
Cholestasis | غير معلوم |
Confusion | شائع |
Constipation | شائع جدا |
Coordination disturbance | غير شائع |
Decreased appetite | شائع |
Dehydration | غير شائع |
Dental caries | غير معلوم |
Dental disorder | نادر |
Dependence | غير شائع |
Dependence physical | غير شائع |
Depressed level of consciousness | شائع جدا |
Derealisation | غير شائع |
Dry skin | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dysphagia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Dysuria (Micturition painful) | شائع |
Erectile dysfunction | غير شائع |
Eructation (belching) | غير شائع |
Euphoric mood | غير شائع |
Excitement | شائع |
Flatulence | غير شائع |
Gingival bleeding (Gingival hemorrhage) | نادر |
Habituation | غير شائع |
Hallucinations | غير شائع |
Hearing decreased | غير شائع |
Hepatic enzyme increased | غير شائع |
Herpes simplex | نادر |
Hiccups | شائع |
Hyperalgesia | غير معلوم |
Hypertonia | غير شائع |
Hypoesthesia | غير شائع |
Hypotension | نادر |
Ileus | غير شائع |
Increased appetite | نادر |
Insomnia | شائع |
Itching | شائع جدا |
Malaise | غير شائع |
Melaena | نادر |
Mental concentration decreased | غير شائع |
Migraine | غير شائع |
Miosis | غير شائع |
Mood altered | غير شائع |
Mood swings | شائع |
Mouth ulceration | غير شائع |
Muscle contractions involuntary | غير شائع |
Nervousness | شائع |
Oedema peripheral | غير شائع |
Orthostatic hypotension | نادر |
Palpitations | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Perception disturbances | غير شائع |
Personality disorder | شائع |
Psychomotor hyperactivity | شائع |
Respiratory depression | غير شائع |
Seizures | غير شائع |
Skin Eruption | شائع |
Somnolence | شائع جدا |
Speech disorder | غير شائع |
Stomatitis | غير شائع |
Sweating | شائع |
Syncope | غير شائع |
Thirst | غير شائع |
Thought disturbances | شائع |
Tremor | شائع |
Urinary retention | غير شائع |
Urinary urgency | شائع |
Vasodilation | غير شائع |
Visual disturbance | غير شائع |
Voice disturbance | غير شائع |
Weight decreased (Weight loss) | نادر |
Weight increased (weight gain) | نادر |
Withdrawal symptom | غير شائع |
آلم | غير شائع |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | شائع |
التقيؤ | شائع جدا |
السعال | غير شائع |
الوهن | شائع |
تراجع الرغبة الجنسية | غير شائع |
تورم | غير شائع |
جفاف الفم | شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | شائع جدا |
ردود فعل جلدية | شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | نادر |
صداع | شائع جدا |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | غير شائع |
فقدان الشهية | شائع |
قلق | شائع |
أوكزينورم أمبولات :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أوكزينورم أمبولات MoH 8107 :
الشكل | محلول للحقن |
التغليف | أمبولات الحقن |
حجم المغلف | 5x2ml |
الجرعة | 10mg/ml |
السعر العام | 1584390.31 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 137914/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2014 |
سنة التسجيل | 2015 |
Price Comparison
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 4670 ISK | ( 3,012,150.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 934 ISK | ( 602,430.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2331 ISK | ( 1503495 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 2ml Ampoule x 5 | |
● السعر العام: | 110 AED | ( 2,657,710.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 88.84 AED | ( 2146463.24 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 110 AED | ( 2,657,710.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 88.84 AED | ( 2146463.24 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 170.15 DKK | ( 2,207,866.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 34,03 DKK | ( 441,184.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 121.44 DKK | ( 1575805.44 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 20.61 EUR | ( 1,996,614.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,122 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 21.22 EUR | ( 2,055,708.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,244 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 14.22 EUR | ( 1377576.72 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 22.53 EUR | ( 2,182,616.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,506 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 16 GBP | ( 1,818,384.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,2 GBP | ( 340,947.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 211.7 NOK | ( 1,715,616.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 42,34 NOK | ( 340,368.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 118.97 NOK | ( 964132.88 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول للحقن | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 1584390.31 LBP | ( 1,584,390.31 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 316878,06 LBP | ( 316,878.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 2ml | |
● السعر العام: | 65.7 SAR | ( 1,553,148.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13,14 SAR | ( 307,320.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 15.36 EUR | ( 1,488,015.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,072 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 164.32 SEK | ( 1,381,602.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 32,864 SEK | ( 269,056.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 106.38 SEK | ( 894443.04 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 5x2ml | |
● السعر العام: | 12.91 EUR | ( 1,250,669.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,582 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 12 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 5x2ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 5x2ml |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | ألمانيا |
● حجم المغلف: | 5 |
● N.B. Medica: | غير متوفر في بلد المنشأ |
● تاريخ السعر: | 20/10/2020 |
● النوع: | دواء غير متوفر |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 5 inj |
● سعر المصنع: | 14.36 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 934 ISK | ( 602,430.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 934 ISK | ( 602,430.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 934 ISK | ( 602,430.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 34,03 DKK | ( 441,184.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 34,03 DKK | ( 441,184.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 34,03 DKK | ( 441,184.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 4,506 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,51 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,51 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 4,122 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,12 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,12 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 4,244 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,24 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,24 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 3,2 GBP | ( 340,947.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,2 GBP | ( 340,947.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3,2 GBP | ( 340,947.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 42,34 NOK | ( 340,368.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 42,34 NOK | ( 340,368.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 42,34 NOK | ( 340,368.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 316878,06 LBP | ( 316,878.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 316878,06 LBP | ( 316,878.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 316878,06 LBP | ( 316,878.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 13,14 SAR | ( 307,320.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 13,14 SAR | ( 307,320.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 13,14 SAR | ( 307,320.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 3,072 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,07 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3,07 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 32,864 SEK | ( 269,056.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 32,86 SEK | ( 269,056.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 32,86 SEK | ( 269,056.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2,582 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,58 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,58 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File